Av tüfeği saçma numarası, bir fişeğin içindeki saçma tanelerinin çapını ve dolayısıyla büyüklüğünü tanımlayan standart bir kodlamadır. Numara küçüldükçe (örneğin 1’den 01’e, 02’ye) tane büyür; numara büyüdükçe (7’den 10’a doğru) tane küçülür. Bu sayfa, Özkursan ürün serilerinde hangi saçma numarasının hangi üründe ve hangi av türü için kullanıldığını katalog verileriyle listeler.
Kurşun Saçmalı Seriler
Özkursan’ın Codex, Klasik ve Özel serilerinde kurşun saçma kullanılır. Aşağıdaki tablo, her ürünün saçma ağırlığını ve saçma numarası aralığını gösterir.
| Ürün | Saçma Ağırlığı | Saçma No | Kullanım / Seri |
|---|---|---|---|
| Codex 28 gr | 28 gr | 7, 8, 9, 10 | Codex Serisi |
| Codex 30 gr | 30 gr | 3,4,5,6 / 7,8,9,10 | Codex Serisi |
| Codex 32 gr | 32 gr | 1,2,3,4,5 / 6,7,8,9,10 | Codex Serisi |
| Codex 34 gr | 34 gr | 05,04,03,02 / 01,1,2,3,4,5 / 6,7,8,9 | Codex Serisi |
| Codex 36 gr | 36 gr | 1,2,3,4,5,6,7 | Codex Serisi |
| Codex Quail | — | 9–10 | Bıldırcın |
| Özkursan Klasik 28 gr | 28 gr | 6,7,8,9,10 | Klasik Serisi |
| Özkursan Klasik 32 gr | 32 gr | 1,2,3,4,5 / 6,7,8,9,10 | Klasik Serisi |
| Özkursan Klasik 34/36 gr | 34–36 gr | 05,04,03,02 / 01,1,2,3,4,5 / 6,7,8,9 | Klasik Serisi |
| Özel Seri – Tavşan | 33 gr | 3 | Tavşan avı |
| Özel Seri – Ördek | 33 gr | 4 | Ördek avı |
| Özel Seri – Keklik | 33 gr | 6 | Keklik avı |
| Özel Seri – Üveyik | 30 gr | 7 | Üveyik avı |
| Dispersante / Çulluk Özel | 33 gr | 8, 9 | Çulluk avı |
| Özel Seri – Bıldırcın | — | 9, 10 | Bıldırcın avı |
| Mini Magnum | 38/40 gr | 05,04,03,02 / 01,1,2,3,4,5 / 6,7,8,9 | Genel / güçlü atış |
| CLK Trap / Codex Trap / HK1 Trap | 24 gr | 7,5 | Trap atışı |
| Codex Skeet / Özkursan Skeet | 24 gr | 9,5 | Skeet atışı |
Çelik Saçmalı Seri (Com Steel Shot)
Kurşun kullanımının kısıtlı olduğu alanlar için Özkursan, Com Steel Shot serisi altında çelik saçmalı ürünler de üretir. Bu serinin saçma numaraları kurşun saçmadan farklı bir dağılıma sahiptir.
| Ürün | Saçma No | Saçma Tipi | Kullanım |
|---|---|---|---|
| Com – Special for Duck | 4, 5, 6 | Çelik | Ördek avı |
| Com – Special for Rabbit | 1, 2, 3 | Çelik | Tavşan avı |
| Com – Special for Quail | 9 | Çelik | Bıldırcın avı |
| Com – Special for Turtle Dove | 7, 8 | Çelik | Üveyik avı |
| Com – Special for Woodcock | 8, 9 | Çelik | Çulluk avı |
Saçma Numarası Neden Önemlidir?
Saçma numarası, avlanılan hayvanın büyüklüğüyle uyumlu olmalıdır. Küçük numaralar (05, 04, 03, 02, 01, 1, 2, 3) daha büyük ve daha az sayıda tane; büyük numaralar (7, 8, 9, 10) daha küçük ve daha çok sayıda tane anlamına gelir. Bu nedenle küçük numaralar daha büyük av hayvanlarında, büyük numaralar ise bıldırcın veya çulluk gibi küçük kanatlı avlarda tercih edilir.
İlgili Sayfalar
Fişeğin kovan ve tapa yapısı için av tüfeği kartuşu nedir sayfasına, seri karşılaştırması için av tüfeği fişekleri rehberi sayfasına bakılabilir.
Ürün kategorileri, katalog ve kurumsal talepler için güncel Özkursan ürün alanına geçebilirsiniz.
